摩狗搜车,最快最全
www.mogou.com
报 价   车 型   图 片   新 闻   评 论   视 频  
首页 > 汽车大全奥迪奥迪A4(国产一汽奥迪)
共找到1项相关查询结果

奥迪A4

奥迪A4
奥迪A4(国产一汽奥迪)     参考价格:27.49万~50.09
评论1004条 | | 图片 | 新闻 | 视频
车型(款式)名称 厂家报价 车评 百公里加速 油耗 排量
奥迪A4 1.8T 手动舒适型 08款 27.49 11条 8.8 6.1 1.8
奥迪A4 1.8T 自动舒适型 08款 29.43 2条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 1.8T 个性风格版 08款 30.9 57条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 1.8T 豪华型 08款 32.15 46条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 2.0 TFSI 个性风格版 08款 33.09 43条 7.5 6.2 2
奥迪A4 2.0 TFSI 豪华型 08款 34.34 40条 7.5 6.2 2
奥迪A4 1.8T 手动标准型 07款 27.54 12条 8.8 6.1 1.8
奥迪A4 1.8T 手动舒适型 07款 28.34 16条 8.8 6.1 1.8
奥迪A4 1.8T 自动标准型 07款 29.54 1条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 1.8T 自动舒适型 07款 30.34 3条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 2.0T FSI 标准型 07款 31.75 27条 7.5 6.2 2
奥迪A4 1.8T 个性风格版 07款 31.9 53条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 2.0T FSI 舒适型 07款 32.55 18条 7.5 6.2 2
奥迪A4 1.8T 豪华型 07款 33.55 57条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 2.0T FSI 豪华型 07款 35.76 24条 7.5 6.2 2
奥迪A4 2.0T 标准型 暂无 252条 7.5 6.2 2
奥迪A4 1.8T 领先型 暂无 67条 8.9 6.3 1.8
奥迪A4 1.8T手动基本 27.54 64条 8.8 6.1 1.8
奥迪A4 1.8T自动基本 30.24 47条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 1.8T 舒适型 31.62 64条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 1.8T 舒适型+ 33.55 56条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 1.8T 豪华型 36.53 62条 8.8 6.3 1.8
奥迪A4 2.0T 尊享型 39.91 251条 7.5 6.2 2
奥迪A4 3.0 quattro 旗舰型 07款 50.09 97条 8.9 7.4 3
未找到想要的信息?点此将你遇到的问题提交给摩狗
奥迪A4图片 更多》
奥迪A4视频 更多》
奥迪A4共有1004条评论 更多》
当您有任何疑问或问题,都可以在以下框中发表:  
还可输入字数:1000
赞助商链接
版权所有 (C) 2008 摩狗汽车网 - Mogou.com  粤ICP备05079563号