摩狗搜车,最快最全
www.mogou.com
报 价   车 型   图 片   新 闻   评 论   视 频  
首页 > 汽车大全雪佛兰
共找到6项相关查询结果

雪佛兰

雪佛兰所有车系: 雪佛兰乐驰 | 雪佛兰景程 | 雪佛兰乐风 | 雪佛兰乐骋 | 雪佛兰赛欧 | 雪佛兰科帕奇
雪佛兰乐驰
雪佛兰乐驰     参考价格:3.98万~6.28
评论34条 | | 图片 | 新闻 | 视频
车型(款式)名称 厂家报价 车评 百公里加速 油耗 排量
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 手动标准型 08款 3.98 1条 暂无 4 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 手动舒适型 08款 4.28 5条 暂无 4 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 手动时尚型 08款 4.68 2条 暂无 4 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 1.0 手动舒适型 08款 4.78 8条 暂无 4 1
雪佛兰SPARK乐驰 1.0 手动豪华型 08款 4.88 13条 暂无 4 1
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 自动豪华型 08款 5.68 4条 暂无 4.5 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 手动基本型 3.98 1条 17 4 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 手动实用型 4.58 4条 16.2 4 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 手动时尚型 4.78 4条 16.2 4 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 1.0 手动基本型 5.28 14条 17 3.8 1
雪佛兰SPARK乐驰 1.0 手动标准型 5.88 10条 17 3.8 1
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 自动舒适型 6.28 3条 暂无 4.5 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 手动 暂无 1条 16.2 暂无 0.8
雪佛兰SPARK乐驰 1.0 手动 5.88 18条 17 暂无 1
雪佛兰SPARK乐驰 0.8 自动 6.28 6条 暂无 暂无 0.8
雪佛兰乐驰 1.2L 时尚型 4.98 暂无 暂无 暂无 1206
雪佛兰乐驰 1.2L 舒适型 4.58 暂无 暂无 暂无 1206
雪佛兰乐驰 1.2L 标准型 4.28 暂无 暂无 暂无 1206
雪佛兰景程
雪佛兰景程     参考价格:13.28万~17.39
评论264条 | | 图片 | 新闻 | 视频
车型(款式)名称 厂家报价 车评 百公里加速 油耗 排量
雪佛兰景程 2.0 SE 手动舒适版 08款 13.78 3条 10.6 6.6 2
雪佛兰景程 2.0 SE 自动舒适版 08款 14.68 8条 13.2 6.7 2
雪佛兰景程 2.0 SX 手动豪华版 08款 15.38 6条 10.6 6.6 2
雪佛兰景程 2.0 SX 自动豪华版 08款 16.28 3条 13.2 6.7 2
雪佛兰景程 2.0 手动行政版 13.28 30条 10.6 6.6 2
雪佛兰景程 2.0 SE MT 13.78 4条 10.6 6.6 2
雪佛兰景程 2.0 SE AT 14.68 9条 13.2 6.7 2
雪佛兰景程 2.0 SX MT 15.38 6条 10.6 6.6 2
雪佛兰景程 2.0 SX AT 16.28 13条 13.2 6.7 2
雪佛兰景程 2.0 SL MT 13.99 4条 11.1 6.8 2
雪佛兰景程 2.0 SE AT 15.19 8条 13.7 6.8 2
雪佛兰景程 2.0 SX AT 17.39 6条 13.7 6.8 2
雪佛兰乐风
雪佛兰乐风     参考价格:7.49万~10.19
评论511条 | | 图片 | 新闻 | 视频
车型(款式)名称 厂家报价 车评 百公里加速 油耗 排量
雪佛兰乐风 1.4 SL MT(NEW) 7.49 152条 暂无 5.9 1.4
雪佛兰乐风 1.4 SL AT 8.29 125条 暂无 5.9 1.4
雪佛兰乐风 1.4 SL MT 7.49 141条 暂无 5.9 1.4
雪佛兰乐风 1.4 SE MT 8.19 216条 暂无 5.9 1.4
雪佛兰乐风 1.4 SE MT SVP 8.79 暂无 暂无 5.9 1.4
雪佛兰乐风 1.4 SE AT 8.99 102条 暂无 5.9 1.4
雪佛兰乐风 1.6 SX MT 9.39 57条 暂无 6 1.6
雪佛兰乐风 1.6 SX AT 10.19 45条 暂无 5.9 1.6
雪佛兰乐骋
雪佛兰乐骋     参考价格:6.99万~9.79
评论231条 | | 图片 | 新闻 | 视频
车型(款式)名称 厂家报价 车评 百公里加速 油耗 排量
雪佛兰乐骋 1.2SL MT 08款 6.99 9条 暂无 4.7 1.2
雪佛兰乐骋 1.4SE MT 08款 7.99 13条 暂无 5 1.4
雪佛兰乐骋 1.4SE AT 08款 8.79 9条 暂无 5.1 1.4
雪佛兰乐骋 1.6SX MT(Charcoal) 08款 8.99 1条 暂无 5 1.6
雪佛兰乐骋 1.6SX MT 08款 8.99 2条 暂无 5 1.6
雪佛兰乐骋 1.6SX AT 08款 9.79 4条 暂无 5.1 1.6
雪佛兰乐骋 1.6SX AT (Charcoal) 08款 9.79 2条 暂无 5.1 1.6
雪佛兰乐骋 1.4 SL AT 7.99 3条 15 8.4 1.4
雪佛兰乐骋 1.4 SL MT 7.19 26条 14 7.9 1.4
雪佛兰乐骋 1.4 SE MT 7.99 12条 14 7.9 1.4
雪佛兰乐骋 1.4 SE AT 8.69 8条 15 8.4 1.4
雪佛兰乐骋 1.4 SX AT 9.69 9条 15 8.4 1.4
雪佛兰赛欧
雪佛兰赛欧     参考价格:6.88万~9.88
评论182条 | | 图片 | 新闻 | 视频
车型(款式)名称 厂家报价 车评 百公里加速 油耗 排量
雪佛兰新赛欧 Sedan SL 6.88 57条 12.7 5.3 1.6
雪佛兰新赛欧 Sedan SE 7.48 26条 12.7 5.3 1.6
雪佛兰新赛欧 SRV SL 7.58 98条 12.7 5.3 1.6
雪佛兰新赛欧 SRV SE 7.98 254条 12.7 5.3 1.6
雪佛兰新赛欧 Sedan SE AT 8.68 1条 12.7 5.3 1.6
雪佛兰新赛欧 SRV SX AT 9.88 10条 12.7 5.3 1.6
雪佛兰科帕奇
雪佛兰科帕奇     参考价格:22.48万~26.58
评论85条 | | 图片 | 新闻 | 视频
车型(款式)名称 厂家报价 车评 百公里加速 油耗 排量
雪佛兰科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 22.48 6条 11.5 9.3 2.4
雪佛兰科帕奇 2.4 AT 7座豪华型 26.58 12条 12.5 10.4 2.4
未找到想要的信息?点此将你遇到的问题提交给摩狗
雪佛兰图片 更多》
雪佛兰视频 更多》
雪佛兰共有310条评论 更多》
当您有任何疑问或问题,都可以在以下框中发表:  
还可输入字数:1000
赞助商链接
版权所有 (C) 2008 摩狗汽车网 - Mogou.com  粤ICP备05079563号